MIRE JÓK A DRÁGAKÖVEK ÉS HOGYAN LEHET MEGSZEREZNI ŐKET?
Három fajta drágakövet gyűjthetsz: Smaragd - Zafír - Rubin
Többféleképpen szerezheted meg őket:
- Globális ranglistán elért helyezésekkel (top1000-be kerüléssel)
napi, heti szezon és szezon ranglista - Bajnokságon elért helyezésekkel (a bajnokság nyereményeként)
- Szintlépésekkel
- Küldetésekkel
- A klán ranglistán elért eredményekért
A napi lokális ranglista eredményedért csak akkor szerezhetsz drágaköveket, ha hét csillaggal zárod a napot.
Ha felkerülsz a globális ranglist top1000 helyezettje közé, akkor a globális ranglista eredményed után kapsz jutalmat.
Minden esetben a több jutalommal járó magasabb helyezésért kapsz drágaköveket.
Ranglista helyezés | Rubin | Zafír | Smaragd |
GLOBÁLIS 1. | 5 | 10 | 20 |
GLOBÁLIS 2. | 5 | 10 | 19 |
GLOBÁLIS 3. | 5 | 9 | 18 |
GLOBÁLIS top 10 | 4 | 9 | 17 |
GLOBÁLIS top 50 | 4 | 8 | 16 |
GLOBÁLIS top 100 | 4 | 8 | 15 |
GLOBÁLIS top 200 | 3 | 7 | 14 |
GLOBÁLIS top 300 | 3 | 7 | 13 |
GLOBÁLIS top 400 | 3 | 6 | 12 |
GLOBÁLIS top 500 | 2 | 6 | 11 |
GLOBÁLIS top 600 | 2 | 5 | 10 |
GLOBÁLIS top 700 | 2 | 5 | 9 |
GLOBÁLIS top 800 | 1 | 4 | 8 |
GLOBÁLIS top 900 | 1 | 4 | 7 |
GLOBÁLIS top 1000 | 1 | 3 | 6 |
LOKÁLIS top 200 | 0 | 3 | 5 |
LOKÁLIS top 400 | 0 | 2 | 4 |
LOKÁLIS top 600 | 0 | 2 | 3 |
LOKÁLIS top 800 | 0 | 1 | 2 |
LOKÁLIS top 1000 | 0 | 1 | 1 |
Lokális ranglista helyezés után csak abban az esetben kapsz drágakövet, ha volt szintlépésed az adott héten. A szintlépésnél figyelj arra, hogy a liga aktuális hetének megfelelő szintlépésed legyen. Tehát például a szezon második hetében ahhoz, hogy szintet lépj a ligaküzdelmekben 87 000 szezonpontot kell gyűjtened.
Kérjük olvasd át a "LIGA SZEZONPONTSZÁM HATÁROK" című részt az alábbi súgó cikkben: Szezonranglisták - Ligák
Ha felkerülsz a globális ranglist top1000 helyezettje közé, akkor a globális ranglista eredményed után kapsz jutalmat.
Minden esetben a több jutalommal járó magasabb helyezésért kapsz drágaköveket.
Ranglista helyezés | Rubin | Zafír | Smaragd |
GLOBÁLIS 1. | 15 | 20 | 25 |
GLOBÁLIS 2. | 14 | 19 | 24 |
GLOBÁLIS 3. | 13 | 18 | 23 |
GLOBÁLIS top 10 | 12 | 17 | 22 |
GLOBÁLIS top 50 | 11 | 16 | 21 |
GLOBÁLIS top 100 | 10 | 15 | 20 |
GLOBÁLIS top 200 | 9 | 14 | 19 |
GLOBÁLIS top 300 | 8 | 13 | 18 |
GLOBÁLIS top 400 | 7 | 12 | 17 |
GLOBÁLIS top 500 | 6 | 11 | 16 |
GLOBÁLIS top 600 | 5 | 10 | 15 |
GLOBÁLIS top 700 | 4 | 9 | 14 |
GLOBÁLIS top 800 | 3 | 8 | 13 |
GLOBÁLIS top 900 | 2 | 7 | 12 |
GLOBÁLIS top 1000 | 1 | 6 | 11 |
LOKÁLIS top 200 | 0 | 5 | 10 |
LOKÁLIS top 400 | 0 | 4 | 9 |
LOKÁLIS top 600 | 0 | 3 | 8 |
LOKÁLIS top 800 | 0 | 2 | 7 |
LOKÁLIS top 1000 | 0 | 1 | 6 |
Lokális ranglista helyezésért csak szintlépés esetén jár drágakő. (Tehát, ha a héten nem volt szintlépésed, nem szerezhetsz drágaköveket.)
A szintlépésnél figyelj arra, hogy a liga aktuális hetének megfelelő szintlépésed legyen. Tehát például a szezon második hetében ahhoz, hogy szintet lépj a ligaküzdelmekben 87 000 szezonpontot kell gyűjtened.
Kérjük olvasd át a "LIGA SZEZONPONTSZÁM HATÁROK" című részt az alábbi súgó cikkben: Szezonranglisták - Ligák
Ha felkerülsz a globális ranglist top1000 helyezettje közé, akkor a globális ranglista eredményed után kapsz jutalmat.
Minden esetben a több jutalommal járó magasabb helyezésért kapsz drágaköveket.
Ranglista helyezés | Rubin | Zafír | Smaragd |
GLOBÁLIS 1. | 20 | 30 | 40 |
GLOBÁLIS 2. | 19 | 29 | 39 |
GLOBÁLIS 3. | 18 | 28 | 38 |
GLOBÁLIS top 10 | 17 | 27 | 37 |
GLOBÁLIS top 50 | 16 | 26 | 36 |
GLOBÁLIS top 100 | 15 | 25 | 35 |
GLOBÁLIS top 200 | 14 | 24 | 34 |
GLOBÁLIS top 300 | 13 | 23 | 33 |
GLOBÁLIS top 400 | 12 | 22 | 32 |
GLOBÁLIS top 500 | 11 | 21 | 31 |
GLOBÁLIS top 600 | 10 | 20 | 30 |
GLOBÁLIS top 700 | 9 | 19 | 29 |
GLOBÁLIS top 800 | 8 | 18 | 28 |
GLOBÁLIS top 900 | 7 | 17 | 27 |
GLOBÁLIS top 1000 | 6 | 16 | 26 |
LOKÁLIS top 200 | 5 | 15 | 25 |
LOKÁLIS top 400 | 4 | 14 | 24 |
LOKÁLIS top 600 | 3 | 13 | 23 |
LOKÁLIS top 800 | 2 | 12 | 22 |
LOKÁLIS top 1000 | 1 | 11 | 21 |
Klán Ranglista helyezése | Rubin | Zafír | Smaragd |
1. | 3 | 5 | 15 |
3. | 3 | 5 | 14 |
top 10 | 3 | 5 | 13 |
top 20 | 3 | 4 | 12 |
top 30 | 3 | 4 | 11 |
top 40 | 2 | 4 | 10 |
top 50 | 2 | 3 | 9 |
top 100 | 2 | 3 | 8 |
7 klán csillag | 2 | 3 | 7 |
6 klán csillag | 2 | 2 | 6 |
5 klán csillag | 1 | 2 | 5 |
4 klán csillag | 1 | 2 | 4 |
3 klán csillag | 1 | 1 | 3 |
2 klán csillag | 1 | 1 | 2 |
klán csillag | 1 | 1 | 1 |
Az összegyűjtött drágaköveidet megtalálod a Raktárban, illetve a ranglistán is látható: